
Депозитне сховище індивідуальних сейфів - це спеціальне технічно укріплене сховище, обладне індивідуальними сейфами для зберігання цінностей та документів клієнтів ПуАТ АКБ «Львів», в яких передбачено дві групи замків:
Сейф відкривається при відкритті двох замків.
Сейфи надаються в користування юридичним та фізичним особам на умовах, передбачених договором, який укладається між банком і клієнтом. Банк «Львів» надає в оренду сейфи терміном від 1 місяця який визначається договором за погодженням сторін.
Переваги над іншими продуктами:
1. Повна конфеденційність.
2. Повна недоторканість зі сторони банку та третіх осіб.
3. 100% повернення цінностей.
4. Необмежений доступ клієнта до сейфу протягом робочих годин.
Переваги Банку «Львів»:
1. Швидкість та зручність в обслуговуванні.
2. Доступні ціни.
| ТЕРМІН | Розміри сейфа | ||
|---|---|---|---|
Сейф 70х270х390 | Сейф 400х320х460 | Сейф 570х320х460 | |
Один місяць | 70,00 | 100,00 | 120,00 |
Два місяці | 136,00 | 194,00 | 233,00 |
Три місяці | 197,00 | 282,00 | 338,00 |
Чотири місяці | 255,00 | 364,00 | 436,00 |
П'ять місяців | 308,00 | 439,00 | 527,00 |
Шість місяців | 356,00 | 509,00 | 611,00 |
Сім місяців | 401,00 | 573,00 | 687,00 |
Вісім місяців | 441,00 | 630,00 | 756,00 |
Дев'ять місяців | 477,00 | 682,00 | 818,00 |
Десять місяців | 509,00 | 727,00 | 873,00 |
Одинадцять місяців | 537,00 | 767,00 | 920,00 |
Дванадцять місяців | 560,00 | 800,00 | 960,00 |
Заставна оплата вартості ключа - 160,00 грн.
| ТЕРМІН | |
| Один місяць | 45,00 |
| Два місяці | 87,00 |
| Три місяці | 127,00 |
| Чотири місяці | 164,00 |
| П'ять місяців | 198,00 |
| Шість місяців | 229,00 |
| Сім місяців | 258,00 |
| Вісім місяців | 284,00 |
| Дев'ять місяців | 307,00 |
| Десять місяців | 327,00 |
| Одинадцять місяців | 345,00 |
| Дванадцять місяців | 360,00 |
Заставна оплата вартості ключа - 160,00 грн.
| ТЕРМІН | Розміри сейфа | ||
Сейф 7,5х30х45 |
Сейф 15х30х45 |
Сейф 25х30х45 | |
| Один місяць | 75,00 | 100,00 | 125,00 |
| Два місяці | 150,00 | 200,00 | 250,00 |
| Три місяці | 225,00 | 300,00 | 375,00 |
| Чотири місяці | 300,00 | 400,00 | 500,00 |
| П'ять місяців | 375,00 | 500,00 | 625,00 |
| Шість місяців | 450,00 | 600,00 | 750,00 |
| Сім місяців | 525,00 | 700,00 | 875,00 |
| Вісім місяців | 600,00 | 800,00 | 1000,00 |
| Дев'ять місяців | 675,00 | 900,00 | 1125,00 |
| Десять місяців | 750,00 | 1000,00 | 1250,00 |
| Одинадцять місяців | 825,00 | 1100,00 | 1375,00 |
| Дванадцять місяців | 900,00 | 1200,00 | 1500,00 |
Заставна оплата вартості ключа - 500,00 грн.